Tischer - week 11/17/2002 thru 11/23/2002
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/17 10:00 0.139 0.6 33.2 418
2002/11/17 10:15 0.139 0.7 33.2 417
2002/11/17 10:30 0.139 0.7 33.3 416
2002/11/17 10:45 0.139 0.8 33.4 415 0.4
2002/11/17 11:00 0.139 0.8 33.5 415 0.4
2002/11/17 11:15 0.139 0.9 33.6 414 0.4
2002/11/17 11:30 0.140 0.9 33.7 413 0.5
2002/11/17 11:45 0.139 1.0 33.8 413 0.4
2002/11/17 12:00 0.139 1.0 33.9 412 0.4
2002/11/17 12:15 0.140 1.1 33.9 412 0.6
2002/11/17 12:30 0.140 1.1 34.0 414 0.6
2002/11/17 12:45 0.140 1.2 34.1 417 0.5
2002/11/17 13:00 0.141 1.2 34.1 421 0.6
2002/11/17 13:15 0.143 1.2 34.1 424 0.6
2002/11/17 13:30 0.143 1.2 34.2 428 0.7
2002/11/17 13:45 0.143 1.2 34.2 426 0.9
2002/11/17 14:00 0.144 1.2 34.2 425 0.9
2002/11/17 14:15 0.144 1.2 34.2 425 0.6
2002/11/17 14:30 0.139 1.2 34.1 424 0.9
2002/11/17 14:45 0.148 0.9 33.7 421 1.1
2002/11/17 15:00 0.144 0.8 33.4 420 2.0
2002/11/17 15:15 0.142 0.9 33.7 423 0.9
2002/11/17 15:30 0.142 1.0 33.8 426 0.8
2002/11/17 15:45 0.142 1.1 33.9 427 0.8
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/17 16:00 0.142 1.1 33.9 426 0.6
2002/11/17 16:15 0.141 1.1 33.9 425 0.7
2002/11/17 16:30 0.141 1.1 33.9 426 0.6
2002/11/17 16:45 0.141 1.1 33.9 431 0.6
2002/11/17 17:00 0.141 1.0 33.9 442 0.6
2002/11/17 17:15 0.141 1.0 33.9 464 1.2
2002/11/17 17:30 0.141 1.0 33.8 495 0.6
2002/11/17 17:45 0.142 1.0 33.8 534 0.6
2002/11/17 18:00 0.141 1.0 33.7 579 0.7
2002/11/17 18:15 0.141 1.0 33.7 624 0.7
2002/11/17 18:30 0.141 0.9 33.7 667 0.9
2002/11/17 18:45 0.140 0.9 33.7 700 0.9
2002/11/17 19:00 0.140 0.9 33.7 721 0.8
2002/11/17 19:15 0.140 0.9 33.7 728 0.8
2002/11/17 19:30 0.140 0.9 33.7 724 0.7
2002/11/17 19:45 0.140 0.9 33.7 712 0.8
2002/11/17 20:00 0.140 0.9 33.6 693 0.8
2002/11/17 20:15 0.140 0.9 33.6 669 0.7
2002/11/17 20:30 0.139 0.9 33.6 642 0.7
2002/11/17 20:45 0.139 0.9 33.6 615 0.7
2002/11/17 21:00 0.140 0.9 33.6 589 0.8
2002/11/17 21:15 0.140 0.9 33.5 565 0.7
2002/11/17 21:30 0.139 0.9 33.5 544 0.9
2002/11/17 21:45 0.139 0.8 33.5 524 0.7
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/17 22:00 0.140 0.8 33.5 507 0.7
2002/11/17 22:15 0.139 0.8 33.5 493 0.6
2002/11/17 22:30 0.139 0.8 33.4 482 0.6
2002/11/17 22:45 0.139 0.8 33.4 473 0.7
2002/11/17 23:00 0.139 0.8 33.4 466 0.7
2002/11/17 23:15 0.139 0.8 33.4 461 0.6
2002/11/17 23:30 0.138 0.8 33.3 458 0.6
2002/11/17 23:45 0.139 0.8 33.3 457 0.6
2002/11/18 00:00 0.139 0.8 33.3 459 0.7
2002/11/18 00:15 0.139 0.8 33.4 465 0.6
2002/11/18 00:30 0.139 0.8 33.4 474 0.7
2002/11/18 00:45 0.140 0.8 33.4 487 0.7
2002/11/18 01:00 0.139 0.8 33.4 502 0.7
2002/11/18 01:15 0.139 0.8 33.4 517 0.7
2002/11/18 01:30 0.139 0.8 33.4 531 0.7
2002/11/18 01:45 0.139 0.8 33.5 543 0.6
2002/11/18 02:00 0.139 0.8 33.5 551 0.7
2002/11/18 02:15 0.139 0.8 33.5 555 0.6
2002/11/18 02:30 0.139 0.9 33.5 556 0.7
2002/11/18 02:45 0.139 0.9 33.6 555 0.7
2002/11/18 03:00 0.138 0.9 33.6 550 0.6
2002/11/18 03:15 0.139 0.9 33.6 544 0.6
2002/11/18 03:30 0.139 0.9 33.6 536 0.6
2002/11/18 03:45 0.139 0.9 33.7 528 0.6
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/18 04:00 0.138 0.9 33.7 519 0.9
2002/11/18 04:15 0.139 0.9 33.7 511 0.6
2002/11/18 04:30 0.138 0.9 33.7 503 0.6
2002/11/18 04:45 0.138 0.9 33.7 495 0.6
2002/11/18 05:00 0.139 0.9 33.7 488 0.7
2002/11/18 05:15 0.139 0.9 33.7 481 0.7
2002/11/18 05:30 0.139 0.9 33.7 475 0.7
2002/11/18 05:45 0.139 0.9 33.6 469 0.6
2002/11/18 06:00 0.138 0.9 33.6 464 0.7
2002/11/18 06:15 0.138 0.9 33.6 460 0.6
2002/11/18 06:30 0.139 0.9 33.6 456 0.6
2002/11/18 06:45 0.138 0.9 33.5 453 0.6
2002/11/18 07:00 0.138 0.8 33.5 449 0.9
2002/11/18 07:15 0.139 0.8 33.4 446 0.7
2002/11/18 07:30 0.139 0.8 33.4 444 0.7
2002/11/18 07:45 0.139 0.7 33.3 442 0.7
2002/11/18 08:00 0.138 0.7 33.3 440 0.7
2002/11/18 08:15 0.138 0.7 33.3 438 0.6
2002/11/18 08:30 0.139 0.7 33.3 437 0.6
2002/11/18 08:45 0.139 0.7 33.3 436 0.5
2002/11/18 09:00 0.139 0.7 33.2 434 0.6
2002/11/18 09:15 0.139 0.7 33.3 434 0.5
2002/11/18 09:30 0.138 0.7 33.3 433 0.5
2002/11/18 09:45 0.138 0.8 33.3 431 0.6
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/18 10:00 0.138 0.8 33.4 430 0.5
2002/11/18 10:15 0.138 0.8 33.5 429 0.5
2002/11/18 10:30 0.138 0.9 33.7 428 0.6
2002/11/18 10:45 0.138 1.0 33.8 427 0.6
2002/11/18 11:00 0.138 1.1 33.9 427 0.6
2002/11/18 11:15 0.138 1.1 34.1 426 0.5
2002/11/18 11:30 0.138 1.2 34.2 425 0.6
2002/11/18 11:45 0.138 1.3 34.4 424 0.6
2002/11/18 12:00 0.138 1.4 34.5 423 0.6
2002/11/18 12:15 0.139 1.4 34.6 423 0.9
2002/11/18 12:30 0.141 1.5 34.7 422 0.6
2002/11/18 12:45 0.140 1.5 34.8 422 0.6
2002/11/18 13:00 0.139 1.6 34.9 422 0.6
2002/11/18 13:15 0.139 1.6 35.0 422 0.6
2002/11/18 13:30 0.139 1.7 35.0 423 0.5
2002/11/18 13:45 0.139 1.7 35.0 424 0.6
2002/11/18 14:00 0.139 1.7 35.1 425 0.6
2002/11/18 14:15 0.139 1.7 35.1 426 0.6
2002/11/18 14:30 0.139 1.7 35.1 427 0.6
2002/11/18 14:45 0.139 1.7 35.1 427 0.6
2002/11/18 15:00 0.139 1.8 35.2 430 0.6
2002/11/18 15:15 0.139 1.8 35.2 432 0.6
2002/11/18 15:30 0.141 1.7 35.0 433 0.6
2002/11/18 15:45 0.139 1.7 35.1 433 0.6
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/18 16:00 0.139 1.7 35.1 433 0.6
2002/11/18 16:15 0.139 1.7 35.0 432 0.6
2002/11/18 16:30 0.139 1.7 35.0 431 0.6
2002/11/18 16:45 0.139 1.6 35.0 430 0.6
2002/11/18 17:00 0.139 1.6 34.9 431 0.5
2002/11/18 17:15 0.140 1.5 34.8 432 0.6
2002/11/18 17:30 0.140 1.5 34.7 434 0.6
2002/11/18 17:45 0.139 1.5 34.7 436 0.6
2002/11/18 18:00 0.139 1.5 34.6 438 0.6
2002/11/18 18:15 0.139 1.4 34.6 439 0.5
2002/11/18 18:30 0.139 1.4 34.5 439 0.6
2002/11/18 18:45 0.139 1.4 34.5 439 0.6
2002/11/18 19:00 0.139 1.3 34.4 438 0.6
2002/11/18 19:15 0.140 1.3 34.3 436 0.6
2002/11/18 19:30 0.141 1.2 34.2 435 0.6
2002/11/18 19:45 0.140 1.2 34.2 435 0.6
2002/11/18 20:00 0.140 1.2 34.2 433 0.6
2002/11/18 20:15 0.139 1.2 34.1 433 0.6
2002/11/18 20:30 0.139 1.2 34.1 432 0.7
2002/11/18 20:45 0.139 1.2 34.1 431 0.7
2002/11/18 21:00 0.139 1.2 34.1 431 0.7
2002/11/18 21:15 0.139 1.2 34.2 429 0.7
2002/11/18 21:30 0.138 1.2 34.2 428 0.6
2002/11/18 21:45 0.139 1.2 34.2 427 0.7
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/18 22:00 0.139 1.2 34.2 427 0.7
2002/11/18 22:15 0.139 1.2 34.2 425 0.7
2002/11/18 22:30 0.139 1.2 34.2 425 0.7
2002/11/18 22:45 0.139 1.2 34.2 425 0.7
2002/11/18 23:00 0.139 1.2 34.2 424 0.7
2002/11/18 23:15 0.139 1.2 34.2 424 0.7
2002/11/18 23:30 0.139 1.2 34.2 424 0.6
2002/11/18 23:45 0.139 1.2 34.2 423 0.7
2002/11/19 00:00 0.139 1.2 34.2 423 0.8
2002/11/19 00:15 0.139 1.2 34.2 423 0.6
2002/11/19 00:30 0.139 1.2 34.2 424 0.6
2002/11/19 00:45 0.139 1.2 34.2 424 0.6
2002/11/19 01:00 0.139 1.2 34.1 426 0.6
2002/11/19 01:15 0.139 1.2 34.1 427 0.6
2002/11/19 01:30 0.139 1.2 34.1 428 0.6
2002/11/19 01:45 0.139 1.2 34.1 430 0.6
2002/11/19 02:00 0.139 1.2 34.2 431 0.7
2002/11/19 02:15 0.139 1.2 34.2 433 0.7
2002/11/19 02:30 0.139 1.2 34.2 434 0.6
2002/11/19 02:45 0.139 1.2 34.2 436 0.6
2002/11/19 03:00 0.139 1.2 34.2 437 0.6
2002/11/19 03:15 0.139 1.3 34.3 438 0.7
2002/11/19 03:30 0.139 1.3 34.3 440 0.7
2002/11/19 03:45 0.139 1.3 34.3 440 0.7
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/19 04:00 0.139 1.3 34.4 441 0.7
2002/11/19 04:15 0.139 1.3 34.4 441 0.7
2002/11/19 04:30 0.140 1.4 34.4 441 0.7
2002/11/19 04:45 0.140 1.4 34.4 441 0.6
2002/11/19 05:00 0.140 1.4 34.5 441 0.7
2002/11/19 05:15 0.140 1.4 34.5 440 0.7
2002/11/19 05:30 0.140 1.4 34.5 439 0.7
2002/11/19 05:45 0.140 1.4 34.5 438 0.7
2002/11/19 06:00 0.140 1.4 34.5 437 0.7
2002/11/19 06:15 0.140 1.4 34.5 435 0.7
2002/11/19 06:30 0.140 1.4 34.4 434 0.7
2002/11/19 06:45 0.140 1.4 34.4 433 0.6
2002/11/19 07:00 0.140 1.4 34.4 431 0.7
2002/11/19 07:15 0.139 1.3 34.4 430 0.7
2002/11/19 07:30 0.139 1.3 34.4 429 0.7
2002/11/19 07:45 0.139 1.3 34.4 428 0.7
2002/11/19 08:00 0.139 1.3 34.4 427 0.6
2002/11/19 08:15 0.140 1.3 34.4 426 0.6
2002/11/19 08:30 0.140 1.3 34.4 425 0.7
2002/11/19 08:45 0.140 1.3 34.4 425 0.7
2002/11/19 09:00 0.139 1.4 34.4 424 0.6
2002/11/19 09:15 0.139 1.4 34.5 423 0.7
2002/11/19 09:30 0.139 1.4 34.5 423 0.6
2002/11/19 09:45 0.139 1.4 34.6 422 0.8
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/19 10:00 0.139 1.5 34.6 421 0.6
2002/11/19 10:15 0.140 1.5 34.6 420 0.6
2002/11/19 10:30 0.139 1.6 34.8 420 0.7
2002/11/19 10:45 0.140 1.6 34.9 419 0.7
2002/11/19 11:00 0.139 1.7 35.0 418 0.6
2002/11/19 11:15 0.139 1.7 35.1 418 0.7
2002/11/19 11:30 0.139 1.8 35.3 418 0.7
2002/11/19 11:45 0.140 1.8 35.3 421 0.7
2002/11/19 12:00 0.141 1.9 35.4 420 0.6
2002/11/19 12:15 0.141 2.0 35.6 423 0.6
2002/11/19 12:30 0.141 2.0 35.6 427 0.7
2002/11/19 12:45 0.141 2.1 35.8 431 0.7
2002/11/19 13:00 0.141 2.2 36.0 431 0.7
2002/11/19 13:15 0.141 2.3 36.1 429 0.7
2002/11/19 13:30 0.141 2.3 36.2 428 0.8
2002/11/19 13:45 0.141 2.3 36.2 425 0.7
2002/11/19 14:00 0.141 2.4 36.3 424 0.7
2002/11/19 14:15 0.141 2.4 36.4 424 0.6
2002/11/19 14:30 0.142 2.5 36.4 423 0.8
2002/11/19 14:45 0.142 2.5 36.4 424 0.6
2002/11/19 15:00 0.142 2.4 36.3 426 0.7
2002/11/19 15:15 0.143 2.4 36.3 429 0.7
2002/11/19 15:30 0.143 2.4 36.3 433 0.7
2002/11/19 15:45 0.142 2.4 36.3 436 0.7
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/19 16:00 0.143 2.3 36.2 439 0.9
2002/11/19 16:15 0.142 2.3 36.2 441 0.9
2002/11/19 16:30 0.143 2.3 36.1 444 1.0
2002/11/19 16:45 0.143 2.2 36.0 447 1.4
2002/11/19 17:00 0.144 2.2 35.9 447 1.0
2002/11/19 17:15 0.144 2.1 35.8 448 0.9
2002/11/19 17:30 0.144 2.1 35.8 448 0.9
2002/11/19 17:45 0.143 2.1 35.7 449 1.0
2002/11/19 18:00 0.143 2.0 35.6 450 0.9
2002/11/19 18:15 0.143 2.0 35.6 451 0.9
2002/11/19 18:30 0.143 2.0 35.5 453 0.9
2002/11/19 18:45 0.143 1.9 35.5 453 0.9
2002/11/19 19:00 0.143 1.9 35.4 453 0.9
2002/11/19 19:15 0.143 1.9 35.3 452 0.9
2002/11/19 19:30 0.143 1.8 35.3 451 0.9
2002/11/19 19:45 0.142 1.8 35.2 450 0.8
2002/11/19 20:00 0.142 1.8 35.2 448 0.9
2002/11/19 20:15 0.142 1.8 35.2 445 0.8
2002/11/19 20:30 0.142 1.7 35.1 442 0.8
2002/11/19 20:45 0.142 1.7 35.1 439 0.8
2002/11/19 21:00 0.141 1.7 35.1 437 0.8
2002/11/19 21:15 0.142 1.7 35.1 435 0.7
2002/11/19 21:30 0.141 1.7 35.0 433 0.9
2002/11/19 21:45 0.141 1.7 35.0 432 0.7
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/19 22:00 0.141 1.6 34.9 430 0.9
2002/11/19 22:15 0.141 1.6 34.9 429 0.8
2002/11/19 22:30 0.141 1.6 34.8 428 0.9
2002/11/19 22:45 0.141 1.5 34.8 427 0.9
2002/11/19 23:00 0.141 1.5 34.7 428 0.9
2002/11/19 23:15 0.141 1.5 34.6 429 0.7
2002/11/19 23:30 0.140 1.4 34.6 432 0.9
2002/11/19 23:45 0.141 1.4 34.5 437 0.8
2002/11/20 00:00 0.140 1.4 34.5 442 0.8
2002/11/20 00:15 0.140 1.3 34.4 450 0.9
2002/11/20 00:30 0.140 1.3 34.4 458 0.8
2002/11/20 00:45 0.141 1.3 34.3 465 0.9
2002/11/20 01:00 0.140 1.2 34.2 471 0.9
2002/11/20 01:15 0.140 1.2 34.2 474 0.9
2002/11/20 01:30 0.141 1.2 34.1 477 0.8
2002/11/20 01:45 0.140 1.2 34.1 477 0.9
2002/11/20 02:00 0.140 1.1 34.1 476 0.9
2002/11/20 02:15 0.140 1.1 34.1 474 0.8
2002/11/20 02:30 0.140 1.1 34.0 471 1.0
2002/11/20 02:45 0.140 1.1 34.0 469 0.9
2002/11/20 03:00 0.140 1.1 34.0 466 0.9
2002/11/20 03:15 0.140 1.1 34.0 463 0.8
2002/11/20 03:30 0.140 1.1 34.0 460 0.9
2002/11/20 03:45 0.140 1.1 34.0 457 0.8
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/20 04:00 0.140 1.1 34.0 455 0.9
2002/11/20 04:15 0.140 1.1 34.1 452 0.9
2002/11/20 04:30 0.140 1.1 34.1 450 0.8
2002/11/20 04:45 0.140 1.1 34.1 448 0.9
2002/11/20 05:00 0.140 1.1 34.1 445 0.8
2002/11/20 05:15 0.140 1.2 34.1 443 0.7
2002/11/20 05:30 0.140 1.2 34.1 442 0.7
2002/11/20 05:45 0.141 1.2 34.1 440 0.8
2002/11/20 06:00 0.141 1.2 34.1 438 0.8
2002/11/20 06:15 0.141 1.2 34.2 437 0.8
2002/11/20 06:30 0.140 1.2 34.2 436 0.8
2002/11/20 06:45 0.140 1.2 34.2 434 0.8
2002/11/20 07:00 0.140 1.2 34.2 434 0.9
2002/11/20 07:15 0.140 1.2 34.2 432 0.9
2002/11/20 07:30 0.141 1.2 34.2 431 0.9
2002/11/20 07:45 0.140 1.2 34.2 430 0.9
2002/11/20 08:00 0.140 1.2 34.1 429 0.9
2002/11/20 08:15 0.140 1.1 34.1 428 0.9
2002/11/20 08:30 0.141 1.1 34.0 428 0.7
2002/11/20 08:45 0.141 1.1 33.9 427 0.8
2002/11/20 09:00 0.141 1.1 34.0 430 0.8
2002/11/20 09:15 0.142 1.1 34.0 498 0.9
2002/11/20 09:30 0.142 1.1 34.0 849 5.2
2002/11/20 09:45 0.143 1.1 34.1 1399 10.4
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/20 10:00 0.143 1.2 34.1 1371 8.8
2002/11/20 10:15 0.143 1.2 34.2 1298 8.0
2002/11/20 10:30 0.143 1.3 34.3 1204 8.8
2002/11/20 10:45 0.143 1.4 34.4 1128 9.8
2002/11/20 11:00 0.144 1.4 34.6 1006 6.9
2002/11/20 11:15 0.147 1.5 34.6 937 6.7
2002/11/20 11:30 0.147 1.6 34.8 964 10.3
2002/11/20 11:45 0.146 1.7 35.0 1078 17.8
2002/11/20 12:00 0.147 1.8 35.2 1025 14.8
2002/11/20 12:15 0.148 1.9 35.4 1001 17.0
2002/11/20 12:30 0.149 1.9 35.4 867 8.7
2002/11/20 12:45 0.149 2.0 35.5 869 11.3
2002/11/20 13:00 0.148 2.0 35.6 912 9.1
2002/11/20 13:15 0.150 2.0 35.6 1034 6.6
2002/11/20 13:30 0.150 2.0 35.7 1167 4.8
2002/11/20 13:45 0.150 2.1 35.7 1219 4.2
2002/11/20 14:00 0.149 2.1 35.8 1201 3.4
2002/11/20 14:15 0.148 2.1 35.8 1205 3.1
2002/11/20 14:30 0.148 2.2 35.9 1305 2.9
2002/11/20 14:45 0.149 2.2 35.9 1538 2.8
2002/11/20 15:00 0.148 2.2 35.9 1835 3.0
2002/11/20 15:15 0.148 2.2 35.9 2051 2.9
2002/11/20 15:30 0.148 2.2 35.9 2147 2.8
2002/11/20 15:45 0.149 2.2 35.9 2142 2.7
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/20 16:00 0.149 2.2 35.9 2071 2.4
2002/11/20 16:15 0.148 2.2 35.9 1965 2.3
2002/11/20 16:30 0.147 2.2 35.9 1853 2.4
2002/11/20 16:45 0.147 2.1 35.9 1754 2.6
2002/11/20 17:00 0.147 2.1 35.8 1676 2.5
2002/11/20 17:15 0.147 2.1 35.7 1622 2.6
2002/11/20 17:30 0.147 2.0 35.7 1590 2.7
2002/11/20 17:45 0.148 2.0 35.6 1583 2.8
2002/11/20 18:00 0.147 1.9 35.5 1596 2.9
2002/11/20 18:15 0.147 1.9 35.4 1620 2.8
2002/11/20 18:30 0.147 1.9 35.4 1653 2.9
2002/11/20 18:45 0.146 1.8 35.3 1688 2.6
2002/11/20 19:00 0.146 1.8 35.2 1733 2.6
2002/11/20 19:15 0.146 1.8 35.2 1794 2.6
2002/11/20 19:30 0.145 1.8 35.2 1863 2.4
2002/11/20 19:45 0.145 1.7 35.1 1937 2.5
2002/11/20 20:00 0.145 1.7 35.1 1988 2.4
2002/11/20 20:15 0.144 1.7 35.1 2020 2.4
2002/11/20 20:30 0.144 1.7 35.1 2051 2.5
2002/11/20 20:45 0.144 1.7 35.1 2088 2.3
2002/11/20 21:00 0.144 1.7 35.1 2124 2.3
2002/11/20 21:15 0.143 1.7 35.1 2175 2.2
2002/11/20 21:30 0.143 1.7 35.1 2245 2.4
2002/11/20 21:45 0.143 1.7 35.1 2323 2.2
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/20 22:00 0.143 1.7 35.1 2421 2.1
2002/11/20 22:15 0.143 1.7 35.1 2518 2.1
2002/11/20 22:30 0.143 1.7 35.1 2605 2.2
2002/11/20 22:45 0.142 1.7 35.1 2665 2.1
2002/11/20 23:00 0.143 1.7 35.1 2689 2.3
2002/11/20 23:15 0.142 1.7 35.1 2673 2.1
2002/11/20 23:30 0.142 1.7 35.1 2617 2.0
2002/11/20 23:45 0.142 1.7 35.1 2526 2.0
2002/11/21 00:00 0.142 1.7 35.1 2407 2.0
2002/11/21 00:15 0.143 1.7 35.1 2273 1.9
2002/11/21 00:30 0.143 1.7 35.1 2124 1.8
2002/11/21 00:45 0.143 1.7 35.0 1973 1.8
2002/11/21 01:00 0.142 1.7 35.0 1823 1.8
2002/11/21 01:15 0.142 1.7 35.0 1686 1.8
2002/11/21 01:30 0.142 1.7 35.0 1560 1.7
2002/11/21 01:45 0.142 1.7 35.0 1447 1.7
2002/11/21 02:00 0.142 1.7 35.0 1344 1.7
2002/11/21 02:15 0.141 1.7 35.0 1254 1.7
2002/11/21 02:30 0.142 1.7 35.0 1175 1.8
2002/11/21 02:45 0.142 1.6 35.0 1105 1.7
2002/11/21 03:00 0.142 1.6 35.0 1047 1.7
2002/11/21 03:15 0.142 1.6 35.0 998 1.6
2002/11/21 03:30 0.142 1.6 34.9 957 1.7
2002/11/21 03:45 0.142 1.6 34.9 926 1.6
Date Time StageHt Temp Temp EC25 Turb
yyyy/MM/dd HH:mm m ° C ° F uS/cm NTU
========== ===== ======= ======= ======= ======= =======
2002/11/21 04:00 0.142 1.6 34.9 902 1.7
2002/11/21 04:15 0.142 1.6 34.9 885 1.5
2002/11/21 04:30 0.142 1.6 34.9 875 1.6
2002/11/21 04:45 0.142 1.6 34.9 869 1.6
2002/11/21 05:00 0.142 1.6 34.8 869 1.6
2002/11/21 05:15 0.142 1.6 34.8 871 1.7
2002/11/21 05:30 0.142 1.6 34.8 874 1.6
2002/11/21 05:45 0.142 1.6 34.8 879 1.6
2002/11/21 06:00 0.142 1.6 34.8 882 1.6
2002/11/21 06:15 0.142 1.6 34.8 885 1.6
2002/11/21 06:30 0.142 1.6 34.8 888 1.7
2002/11/21 06:45 0.142 1.5 34.8 888 1.5
2002/11/21 07:00 0.142 1.5 34.8 887 1.5
2002/11/21 07:15 0.141 1.5 34.8 884 1.7
2002/11/21 07:30 0.142 1.5 34.8 879 1.5
2002/11/21 07:45 0.142 1.5 34.8 872 1.5
2002/11/21 08:00 0.142 1.5 34.8 864 1.5
2002/11/21 08:15 0.142 1.5 34.8 856 1.6
2002/11/21 08:30 0.141 1.6 34.8 847 1.5
2002/11/21 08:45 0.142 1.6 34.8 838 1.4
2002/11/21 09:00 0.142 1.6 34.9 828 1.6
2002/11/21 09:15 0.142 1.6 34.9 816 1.5
2002/11/21 09:30 0.142 1.6 35.0 805 1.5
2002/11/21 09:45 0.142 1.7 35.0 793 1.5
|